Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
27.8 °C 1270.45 MHz 168 %
16.3%
2 days, 4 hrs, 34 mins, 31 s 1 day, 18 hrs, 56 mins, 31 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
11%
186.59 GB 22.76 GB 220.63 GB
/dev/nvme0n1p2 /etc/hosts
11%
186.59 GB 22.76 GB 220.63 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-28 06:25:14KK6RBH
2026-10-28 06:25:14TG5ALY
2026-10-28 06:25:14KK6RBH
2026-10-28 06:25:14HP8EVA
2026-10-28 06:23:14HP8EVA
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-28 05:29:5623745 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 05:00:131 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-28 04:54:564Ø199 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 04:33:5758431 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 04:13:53KO6JLW TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 03:06:4947676 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 02:32:45KC1NRS TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:53:56KF7CPI TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 01:50:51KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 01:22:00TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 00:59:21HP2JOD TG 9140 KK6RBH 1
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-28 05:29:5623745 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 05:29:5423745 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 05:00:131 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-28 04:54:564Ø199 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 04:54:254Ø199 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 04:50:474Ø199 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 04:33:5758431 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 04:33:5358431 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 04:13:53KO6JLW TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 04:13:46KO6JLW TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 04:13:30KO6JLW TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 04:13:26KO6JLW TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-28 04:13:08KO6JLW TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 04:00:131 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-28 03:06:4947676 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 02:32:45KC1NRS TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 02:32:38KC1NRS TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 02:32:32KC1NRS TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-28 02:31:09KC1NRS TG 9140 KC1NRS 7
2026-10-28 02:31:00KC1NRS TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 02:30:53KC1NRS TG 9140 KC1NRS 5
2026-10-28 02:18:3647676 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 01:53:56KF7CPI TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 01:53:49KF7CPI TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-28 01:50:51KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 01:50:47KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 01:50:26KK6RBH TG 9140 KK6RBH 20
2026-10-28 01:49:24KK6RBH TG 9140 KK6RBH 58
2026-10-28 01:49:16KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 01:48:54KK6RBH TG 9140 KK6RBH 22
2026-10-28 01:48:4947676 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:48:24KK6RBH TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-28 01:48:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-28 01:47:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 50
2026-10-28 01:46:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-28 01:46:27KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:45:48KK6RBH TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-28 01:45:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-28 01:44:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 51
2026-10-28 01:43:58KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-28 01:43:48KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:43:45KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-28 01:43:37KK6RBH TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-28 01:43:19KK6RBH TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-28 01:42:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-28 01:42:31KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 01:42:06KK6RBH TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-28 01:42:00KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 01:41:50KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-28 01:41:36KK6RBH TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-28 01:41:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-28 01:41:09KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:41:05KK6RBH TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:40:40KK6RBH TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-28 01:40:21KK6RBH TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-28 01:40:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 01:40:09KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-28 01:40:04KK6RBH TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-28 01:39:58KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-28 01:39:55KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-28 01:39:37KK6RBH TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-28 01:39:25KK6RBH TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-28 01:39:12KK6RBH TG 9140 KK6RBH 12
2026-10-28 01:38:29KK6RBH TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-28 01:38:01KK6RBH TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-28 01:37:50KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-28 01:37:43KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-28 01:37:36KK6RBH TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-28 01:22:00TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 01:21:56TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 01:21:51TA2LFF TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-28 01:21:13TA2LFF TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-28 01:00:271 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-28 00:59:21HP2JOD TG 9140 KK6RBH 1
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-28, 06:26:15 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash