Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Temperature CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
27.8 °C 3852.689 MHz 149 %
16.8%
1 day, 10 hrs, 50 mins, 21 s 1 day, 4 hrs, 26 mins, 14 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
11%
186.71 GB 22.64 GB 220.63 GB
/dev/nvme0n1p2 /etc/hosts
11%
186.71 GB 22.64 GB 220.63 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-27 12:41:09KK6RBH
2026-10-27 12:41:09TG5ALY
2026-10-27 12:41:09KK6RBH
2026-10-27 12:41:09HP8EVA
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-27 11:39:22KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 11:16:334ØØ38 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 11:00:231 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-27 04:46:0947676 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 03:02:00HP8EVA TG 9140 HP8EVA 1
2026-10-27 02:21:5958431 TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-27 02:21:5411243 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 02:13:08HP1MRE TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-27 02:03:18NØVQE TG 9140 KK6RBH 27
2026-10-27 02:01:124Ø257 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:54:244Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:43:14KE4LSU TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 01:43:092Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:37:2023745 TG 9140 KK6RBH 46
2026-10-27 01:32:142646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 00:52:504Ø235 TG 9140 KK6RBH 0
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-27 11:39:22KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 11:38:17KK6RBH TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 11:37:16KK6RBH TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-27 11:16:334ØØ38 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 11:16:284ØØ38 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 11:00:231 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-27 10:00:231 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-27 08:00:221 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-27 04:46:0947676 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 04:46:0647676 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-27 04:33:49KK6RBH TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 04:33:45KK6RBH TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-27 03:02:00HP8EVA TG 9140 HP8EVA 1
2026-10-27 03:01:56HP8EVA TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 03:00:261 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-27 02:51:31HP8EVA TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 02:51:25HP8EVA TG 9140 HP8EVA 1
2026-10-27 02:51:03HP8EVA TG 9140 HP8EVA 0
2026-10-27 02:48:19HP8EVA TG 9140 HP8EVA 0
2026-10-27 02:48:02HP8EVA TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 02:48:00HP8EVA TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 02:25:15HP8EVA TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 02:21:5958431 TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-27 02:21:5411243 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 02:21:1511243 TG 9140 KK6RBH 39
2026-10-27 02:20:5858431 TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-27 02:20:4411243 TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-27 02:19:4658431 TG 9140 KK6RBH 55
2026-10-27 02:17:3658431 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 02:17:1858431 TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-27 02:17:1158431 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 02:16:4058431 TG 9140 KK6RBH 28
2026-10-27 02:16:2658431 TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-27 02:15:5758431 TG 9140 KK6RBH 27
2026-10-27 02:15:3458431 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 02:14:4458431 TG 9140 KK6RBH 46
2026-10-27 02:13:08HP1MRE TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-27 02:13:01HP1MRE TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 02:12:56HP1MRE TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 02:12:54HP1MRE TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-27 02:12:50HP1MRE TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 02:12:3158431 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-27 02:11:5058431 TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-27 02:11:29HP1MRE TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-27 02:10:3258431 TG 9140 KK6RBH 53
2026-10-27 02:08:4258431 TG 9140 KK6RBH 43
2026-10-27 02:07:4258431 TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-27 02:06:3458431 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 02:04:5258431 TG 9140 KK6RBH 19
2026-10-27 02:03:18NØVQE TG 9140 KK6RBH 27
2026-10-27 02:02:57NØVQE TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-27 02:02:23NØVQE TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-27 02:01:3058431 TG 9140 KK6RBH 45
2026-10-27 02:01:171 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 02:01:124Ø257 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:58:404Ø257 TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-27 01:57:5058431 TG 9140 KK6RBH 47
2026-10-27 01:57:28NØVQE TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:57:24NØVQE TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 01:57:104Ø257 TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-27 01:55:5158431 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-27 01:54:3058431 TG 9140 KK6RBH 18
2026-10-27 01:54:244Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:52:404Ø167 TG 9140 KK6RBH 40
2026-10-27 01:51:274Ø167 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-27 01:49:4758431 TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-27 01:49:3358431 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 01:48:3358431 TG 9140 KK6RBH 59
2026-10-27 01:47:4958431 TG 9140 KK6RBH 38
2026-10-27 01:47:214Ø167 TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-27 01:46:4258431 TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-27 01:46:2158431 TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-27 01:45:1758431 TG 9140 KK6RBH 50
2026-10-27 01:44:524Ø167 TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-27 01:43:1958431 TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-27 01:43:14KE4LSU TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 01:43:092Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:42:252Ø167 TG 9140 KK6RBH 42
2026-10-27 01:41:412Ø167 TG 9140 KK6RBH 43
2026-10-27 01:41:402Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:41:292Ø167 TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-27 01:41:232Ø167 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 01:41:172Ø167 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 01:40:452Ø167 TG 9140 KK6RBH 32
2026-10-27 01:40:202Ø167 TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-27 01:39:1058431 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-27 01:37:2023745 TG 9140 KK6RBH 46
2026-10-27 01:36:2458431 TG 9140 KK6RBH 51
2026-10-27 01:36:012Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:35:562Ø167 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 01:35:5623745 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 01:35:2858431 TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-27 01:33:2058431 TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 01:32:142646Ø TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:30:5158431 TG 9140 KK6RBH 17
2026-10-27 01:29:49KE4LSU TG 9140 KK6RBH 58
2026-10-27 01:29:1158431 TG 9140 KK6RBH 35
2026-10-27 01:28:2758431 TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-27 01:28:2258431 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 01:28:2058431 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:27:4258431 TG 9140 KK6RBH 36
2026-10-27 01:24:5358431 TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-27 01:23:1858431 TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-27 01:21:382646Ø TG 9140 KK6RBH 33
2026-10-27 01:20:2658431 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-27 01:18:5658431 TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-27 01:18:52KE4LSU TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:17:38KE4LSU TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-27 01:16:58KE4LSU TG 9140 KK6RBH 37
2026-10-27 01:16:5158431 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 01:16:0858431 TG 9140 KK6RBH 43
2026-10-27 01:15:542646Ø TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 01:15:51KE4LSU TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 01:14:4358431 TG 9140 KK6RBH 5
2026-10-27 01:14:3211243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 01:13:4711243 TG 9140 KK6RBH 44
2026-10-27 01:13:3311243 TG 9140 KK6RBH 8
2026-10-27 01:13:304ØØ38 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 01:13:084ØØ38 TG 9140 KK6RBH 21
2026-10-27 01:12:254ØØ38 TG 9140 KK6RBH 40
2026-10-27 01:10:274ØØ38 TG 9140 KK6RBH 55
2026-10-27 01:10:1111243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 01:10:0911243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 01:09:404ØØ38 TG 9140 KK6RBH 13
2026-10-27 01:08:3058431 TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-27 01:07:5658431 TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-27 01:06:1858431 TG 9140 KK6RBH 31
2026-10-27 01:03:5758431 TG 9140 KK6RBH 16
2026-10-27 01:02:5458431 TG 9140 KK6RBH 59
2026-10-27 01:01:184ØØ38 TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-27 01:00:4858431 TG 9140 KK6RBH 26
2026-10-27 00:57:3058431 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-27 00:52:504Ø235 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:52:484Ø235 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 00:45:432Ø167 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 00:45:392Ø167 TG 9140 KK6RBH 3
2026-10-27 00:38:0158431 TG 9140 KK6RBH 10
2026-10-27 00:37:5611243 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 00:37:4611243 TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-27 00:37:4511243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:37:4511243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:37:4511243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:37:3611243 TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-27 00:37:0911243 TG 9140 KK6RBH 25
2026-10-27 00:37:0258431 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 00:36:5011243 TG 9140 KK6RBH 9
2026-10-27 00:36:4811243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:36:4811243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:36:4811243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:36:4611243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:36:4611243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:36:0211243 TG 9140 KK6RBH 34
2026-10-27 00:35:2458431 TG 9140 KK6RBH 30
2026-10-27 00:35:1211243 TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-27 00:34:5358431 TG 9140 KK6RBH 14
2026-10-27 00:34:3411243 TG 9140 KK6RBH 16
2026-10-27 00:34:2158431 TG 9140 KK6RBH 7
2026-10-27 00:34:1011243 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 00:33:4258431 TG 9140 KK6RBH 24
2026-10-27 00:33:2411243 TG 9140 KK6RBH 15
2026-10-27 00:30:4658431 TG 9140 KK6RBH 11
2026-10-27 00:30:3858431 TG 9140 KK6RBH 4
2026-10-27 00:19:4858431 TG 9140 KK6RBH 23
2026-10-27 00:19:0358431 TG 9140 KK6RBH 37
2026-10-27 00:15:024Ø235 TG 9140 KK6RBH 2
2026-10-27 00:14:1711243 TG 9140 KK6RBH 6
2026-10-27 00:14:1211243 TG 9140 KK6RBH 1
2026-10-27 00:14:0211243 TG 9140 KK6RBH 0
2026-10-27 00:00:251 TG 9140 KK6RBH 17
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-27, 12:42:05 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash